GRECIA 2018 CARTERA 8 VALORES CALIDAD BU – DE 1CENT A 2 EUROS – EN CARTERA OFICIAL.
GRECIA 2018 CARTERA 8 VALORES CALIDAD BU – DE 1CENT A 2 EUROS – EN CARTERA OFICIAL – EUROSET.
26,95 €
Disponibilidad: 2 in stock
Weight | 0,49 kg |
---|---|
Año | 2018 |
Pais | GRECIA |
Calidad | BU |
Valor Facial | 3,88 euros |
Acuñación | 10.000 |
Diametro (mm) | 25,75 – 23,25 – 24,25 – 22,25 – 19,75 – 21,25 – 18,75 – 16,25. |
Metal | Cuproníquel – Níquel – Latón – Cobre – Acero. |
Peso (g) | 8,50 – 7,50 – 7,80 – 5,74 – 4,10 – 3,92 – 3,06 – 2,30. |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.