SAN MARINO 2017 CARTERA 9 VALORES CALIDAD BU – DE 1CENT A 2 EUROS + 5 EUROS DE PLATA “AÑO DEL AGUA” – EN CARTERA OFICIAL.
SAN MARINO 2017 CARTERA 9 VALORES KMS CALIDAD BU – DE 1 CENT A 2 EUROS + 5 EUROS DE PLATA “AÑO DEL AGUA” – EN CARTERA OFICIAL – EUROSET.
84,95 €
Out of stock
Weight | 0,65 kg |
---|---|
Pais | SAN MARINO |
Año | 2017 |
Valor Facial | 8,88 euros |
Calidad | BU |
Acuñación | 12.000 |
Metal | Plata Cuproníquel – Níquel – Latón – Cobre – Acero. |
Peso (g) | 8,50 – 7,50 – 7,80 – 5,74 – 4,10 – 3,92 – 3,06 – 2,30. |
Diametro (mm) | 25,75 – 23,25 – 24,25 – 22,25 – 19,75 – 21,25 – 18,75 – 16,25. |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.