ANDORRA 2014 CARTERA 8 VALORES KMS CALIDAD BU – DE 1 CENT A 2 EUROS – EN CARTERA OFICIAL – EUROSET.
ANDORRA 2014 CARTERA 8 VALORES KMS CALIDAD BU – DE 1 CENT A 2 EUROS – EN CARTERA OFICIAL – EUROSET.
54,95 €
Disponibilidad: 1 disponibles
Peso | 0,18 kg |
---|---|
Pais | ANDORRA |
Año | 2014 |
Valor Facial | 3,88 euros |
Calidad | BU |
Acuñación | 70.000 |
Metal | Cuproníquel – Níquel – Latón – Cobre – Acero. |
Peso (g) | 8,50 – 7,50 – 7,80 – 5,74 – 4,10 – 3,92 – 3,06 – 2,30. |
Diametro (mm) | 25,75 – 23,25 – 24,25 – 22,25 – 19,75 – 21,25 – 18,75 – 16,25. |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.